<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ærlig reiseguide til Kroatia</title>
	<atom:link href="http://www.kroatiatur.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kroatiatur.com</link>
	<description>Reiseguide til Kroatias feriebyer: Istria, Dalmatia, Dubrovnik.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 13:13:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Direktefly til Split fra Kristiansund</title>
		<link>http://www.kroatiatur.com/110/direktefly-til-split-fra-kristiansund/</link>
		<comments>http://www.kroatiatur.com/110/direktefly-til-split-fra-kristiansund/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[kristiansund]]></category>
		<category><![CDATA[kroatia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kroatiatur.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Charterselskapet Kroatiaspesialisten starter med direkteflyvninger til Split fra Kristiansund lufthavn Kvernberget den kommende sommeren. Lørdager i perioden 23. juni til 11. august kan du reise til Split med deres innleide Airbus 319. Flyplassen har allerede direkteflyvninger til Kreta om sommeren. Nå er også Kroatia på programmet. Flyplass-sjefen i Kristiansund er glad for den nye ruten, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Charterselskapet Kroatiaspesialisten starter med direkteflyvninger til Split fra Kristiansund lufthavn Kvernberget den kommende sommeren. Lørdager i perioden 23. juni til 11. august kan du reise til Split med deres innleide Airbus 319.</p>
<p>Flyplassen har allerede direkteflyvninger til Kreta om sommeren. Nå er også Kroatia på programmet.</p>
<p>Flyplass-sjefen i Kristiansund er glad for den nye ruten, og kan også fortelle at reiseoperatører har vært skeptiske til å velge Kvernberget, fordi nordmøringene har for vane å være treige med å booke turer.</p>
<p>– Charterflyene har nesten bestandig vært fulle, men det har tatt tid å fylle dem. Det virker som om at nordmøringene tror det blir så mye billigere hvis de bestiller i siste liten. Det forundrer meg ikke om det blir slik også neste år, men jeg håper jeg tar feil, sier han.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kroatiatur.com/110/direktefly-til-split-fra-kristiansund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finn.no-kunder søker på Split</title>
		<link>http://www.kroatiatur.com/108/finn-no-kunder-soker-pa-split/</link>
		<comments>http://www.kroatiatur.com/108/finn-no-kunder-soker-pa-split/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 12:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[finn]]></category>
		<category><![CDATA[split]]></category>
		<category><![CDATA[søk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kroatiatur.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Split har hatt en stor økning i antall søk på Finn sin reisesøkemotor. Sammen med Ho Chi Mingh, Alicante og Orlando står de for en eksplosiv vekst på selskapet sin &#8220;mest søkt liste&#8221; Men, det er ikke nok til å havne på topp 20-listen for antall søk. Her er den: Topp 20 byer på Finn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Split har hatt en stor økning i antall søk på Finn sin reisesøkemotor. Sammen med Ho Chi Mingh, Alicante og Orlando står de for en eksplosiv vekst på selskapet sin &#8220;mest søkt liste&#8221;</p>
<p>Men, det er ikke nok til å havne på topp 20-listen for antall søk. Her er den:</p>
<p><strong>Topp 20 byer på Finn reise i august:</strong></p>
<p>1. Oslo – 143.233 søk (27 % økning)</p>
<p>2. Bangkok – 112.730 søk (13 % økning)</p>
<p>3. <a href="http://www.londonfotball.com">London</a> – 47.120 søk (22 % økning)</p>
<p>4. <a href="http://www.bergenhotellguide.com">Bergen</a> – 33.066 søk (34 % økning)</p>
<p>5. New York – 31.175 søk (15 % økning)</p>
<p>6. København – 28.909 søk (32 % økning)</p>
<p>7. Stavanger – 23.507 søk (18 % økning)</p>
<p>8. Las Palmas – 23.468 søk (30 % økning)</p>
<p>9. Alicante – 23.267søk (53 % økning)</p>
<p>10. <a href="http://www.arnulfbarcelona.com">Barcelona</a> – 22.987 søk (36 % økning)</p>
<p>11. Trondheim – 21.673 søk (25 % økning)</p>
<p>12. <a href="http://www.billigparis.com">Paris</a> – 18.696 søk (34 % økning)</p>
<p>13. Amsterdam – 16.961 søk (43 % økning)</p>
<p>14. Antalya – 16.425 søk (38 % økning)</p>
<p>15. Stockholm – 16.186 søk (35 % økning)</p>
<p>16. Nice – 16.146 søk (47 % økning)</p>
<p>17. Manila – 15.416 søk (60 % økning)</p>
<p>18. <a href="http://www.arnulfroma.com">Roma</a> – 14.656 søk (21 % økning)</p>
<p>19. Phuket – 14.487 søk (17 % økning)</p>
<p>20. Malaga – 13.874 søk (39 % økning)</p>
<p>Økning er i frohold til i fjor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kroatiatur.com/108/finn-no-kunder-soker-pa-split/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kjendiser på ferie i Kroatia</title>
		<link>http://www.kroatiatur.com/105/kjendiser-pa-ferie-i-kroatia/</link>
		<comments>http://www.kroatiatur.com/105/kjendiser-pa-ferie-i-kroatia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 14:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kroatiatur.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Kjendisparet Henrik Thodesen og Charlotte Thorstvedt har vært på ferie i Kroatia i sommer skriver VG.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kjendisparet Henrik Thodesen og Charlotte Thorstvedt har vært på ferie i Kroatia i sommer skriver VG.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kroatiatur.com/105/kjendiser-pa-ferie-i-kroatia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAS med nye direkteruter til Kroatia fra Oslo</title>
		<link>http://www.kroatiatur.com/103/sas-med-nye-direkteruter-til-kroatia-fra-oslo/</link>
		<comments>http://www.kroatiatur.com/103/sas-med-nye-direkteruter-til-kroatia-fra-oslo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 13:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kroatiatur.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[SAS frister med direkteruter fra Oslo Gardermoen til kroatiske destinasjoner i sommer. De flyr både til Split og Dubrovnik. Norwegian har også flyvninger til de samme flyplassene.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SAS frister med direkteruter fra Oslo Gardermoen til kroatiske destinasjoner i sommer. De flyr både til Split og Dubrovnik.</p>
<p>Norwegian har også flyvninger til de samme flyplassene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kroatiatur.com/103/sas-med-nye-direkteruter-til-kroatia-fra-oslo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5% flere turister til Kroatia i 2010?</title>
		<link>http://www.kroatiatur.com/98/5-flere-turister-til-kroatia-i-2010/</link>
		<comments>http://www.kroatiatur.com/98/5-flere-turister-til-kroatia-i-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 12:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kroatiatur.com/98/5-flere-turister-til-kroatia-i-2010/</guid>
		<description><![CDATA[To kroatiske banker har offentliggjort en rapport som forteller at Kroatia kan få opptil 5% flere turister i 2010 sammenlignet med 2009. Krisen i Hellas med transportstreiker og demonstrasjoner er en viktig årsak til at folk reiser til andre land på sommerferie. Kroatia nyter godt av dette denne sommeren. Viktig del av økonomien Turister er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To kroatiske banker har offentliggjort en rapport som forteller at Kroatia kan få opptil 5% flere turister i 2010 sammenlignet med 2009.</p>
<p>Krisen i Hellas med transportstreiker og demonstrasjoner er en viktig årsak til at folk reiser til andre land på sommerferie. Kroatia nyter godt av dette denne sommeren.</p>
<p><strong>Viktig del av økonomien</strong><br />
Turister er viktige for Kroatia. Turisme står for 1/6 av inntektene i den kroatiske økonomien.</p>
<p><strong>Nedadgående trend</strong><br />
Antall turister som besøker Kroatia har blitt redusert sammenlignet med fjorårsdata 14 av de 17 siste månedene. Det er derfor en meget velkommen økning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kroatiatur.com/98/5-flere-turister-til-kroatia-i-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

